
Mozzarella
101089 - Milram Mozzarella, gerieben

Inhalt Karton: 5
RLZ: 30 Tag/e
Stück | |
---|---|
EAN: | 4036300011015 |
Maße in mm: | 390x280x50 |
Nettogewicht in g: | 2000 |
Bruttogewicht in g: | 2100 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 4036300511010 |
Maße in mm: | 400x300x250 |
Inhalt: | 5 Stück |
Bruttogewicht in g: | 10600 |
Palette | 40 |
101089 - Milram Mozzarella geraspelt

Inhalt Karton: 5
RLZ: 30 Tag/e
Herkunftsland: Deutschland
Stück | |
---|---|
EAN: | 4036300011015 |
Maße in mm: | 280x390x50 |
Nettogewicht in g: | 2000 |
Bruttogewicht in g: | 2020 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 4036300511010 |
Maße in mm: | 300x400x50 |
Inhalt: | 5 Stück |
Bruttogewicht in g: | 10570 |
Palette | 40 (8x5) |
101451 - Delina Mozzarella 40% ca. 2,38kg Brote

Inhalt Karton: 4
RLZ: 60 Tag/e
Herkunftsland: Belgien
Brot/e | |
---|---|
EAN: | 2896444023808 |
Maße in mm: | 95x280x85 |
Nettogewicht in g: | 2380 |
Bruttogewicht in g: | 2500 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 4041071008539 |
Maße in mm: | 396x285x90 |
Inhalt: | 4 Brot/e |
Bruttogewicht in g: | 10000 |
Palette | 80 (8x10) |
101453 - Mozzarella Kirschen 0,5kg (auf Anfrage)

Inhalt Karton:
RLZ: Tag/e
Herkunftsland: Deutschland
Stück | |
---|---|
EAN: | |
Maße in mm: | |
Nettogewicht in g: | |
Bruttogewicht in g: |
Karton | |
---|---|
EAN: | |
Maße in mm: | |
Inhalt: | Stück |
Bruttogewicht in g: | |
Palette |
101454 - Mozzarella Kirschen 1kg (auf Anfrage)

Inhalt Karton:
RLZ: Tag/e
Herkunftsland: Deutschland
Stück | |
---|---|
EAN: | |
Maße in mm: | |
Nettogewicht in g: | |
Bruttogewicht in g: |
Karton | |
---|---|
EAN: | |
Maße in mm: | |
Inhalt: | Stück |
Bruttogewicht in g: | |
Palette |
101457 - Mozzarella Rolle (auf Anfrage)

Inhalt Karton:
RLZ: Tag/e
Herkunftsland: Deutschland
Stück | |
---|---|
EAN: | |
Maße in mm: | |
Nettogewicht in g: | |
Bruttogewicht in g: |
Karton | |
---|---|
EAN: | |
Maße in mm: | |
Inhalt: | Stück |
Bruttogewicht in g: | |
Palette |
101459 - Galbani Mozzarella Stange

Inhalt Karton: 8
RLZ: 20 Tag/e
Herkunftsland: Deutschland
Stück | |
---|---|
EAN: | 8000430131574 |
Maße in mm: | 197x115x60 |
Nettogewicht in g: | 1000 |
Bruttogewicht in g: | 1037 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 8000430913941 |
Maße in mm: | 192x400x140 |
Inhalt: | 8 Stück |
Bruttogewicht in g: | 8300 |
Palette | 60 |
101572 - Milram Mozzarella gewürfelt

Inhalt Karton: 4
RLZ: 30 Tag/e
Herkunftsland: Deutschland
Stück | |
---|---|
EAN: | 4036300068076 |
Maße in mm: | 280x390x50 |
Nettogewicht in g: | 2000 |
Bruttogewicht in g: | 2020 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 4036300068828 |
Maße in mm: | 226x480x175 |
Inhalt: | 4 Stück |
Bruttogewicht in g: | 8550 |
Palette | 35 (7x5) |
101592 - Mozzarella/Gouda Mix gerieben

Inhalt Karton: 6
RLZ: 30 Tag/e
Stück | |
---|---|
EAN: | 4041071009086 |
Maße in mm: | 230x360x50 |
Nettogewicht in g: | 2000 |
Bruttogewicht in g: | 2024 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 4041071009093 |
Maße in mm: | 25x385x255 |
Inhalt: | 6 Stück |
Bruttogewicht in g: | 12560 |
Palette | 56 |
101593 - Mozzarella gerieben 3,2mm

Inhalt Karton: 56
RLZ: 30 Tag/e
Stück | |
---|---|
EAN: | 4041071009109 |
Maße in mm: | 230x360x50 |
Nettogewicht in g: | 2000 |
Bruttogewicht in g: | 2024 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 4041071009116 |
Maße in mm: | 285x385x255 |
Inhalt: | 6 Stück |
Bruttogewicht in g: | 12560 |
Palette | 56 |
101594 - Mozzarella gerieben 2,5mm

Inhalt Karton: 6
RLZ: 30 Tag/e
Stück | |
---|---|
EAN: | 4041071009123 |
Maße in mm: | 230x360x50 |
Nettogewicht in g: | 2000 |
Bruttogewicht in g: | 2024 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 4041071009130 |
Maße in mm: | 285x385x255 |
Inhalt: | 6 Stück |
Bruttogewicht in g: | 12560 |
Palette | 56 |
Mozzarella Stifte/Lamel

Inhalt Karton: 6
RLZ: 21 Tag/e
Stück | |
---|---|
EAN: | 4041071002971 |
Maße in mm: | 390x380x50 |
Nettogewicht in g: | 2000 |
Bruttogewicht in g: | 2100 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 4041071002988 |
Maße in mm: | 400x300x250 |
Inhalt: | 6 Stück |
Bruttogewicht in g: | 12600 |
Palette | 56 |
101480 - Mozzarella Kugel 125 g De Lucia

Inhalt Karton: 12
RLZ: 14 Tag/e
Packung/en | |
---|---|
EAN: | 4250922601007 |
Maße in mm: | 135x135x40 |
Nettogewicht in g: | 125 |
Bruttogewicht in g: | 220 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 4250922600413 |
Maße in mm: | 290x190x93 |
Inhalt: | 12 Packung/en |
Bruttogewicht in g: | 2904 |
Palette | 176 (16x11) |
101481 - Mozzarella Kugeln in Lake De Lucia 500g

Inhalt Karton: 4
RLZ: 14 Tag/e
Schale/n | |
---|---|
EAN: | 4250922600321 |
Maße in mm: | 175x162x80 |
Nettogewicht in g: | 500 |
Bruttogewicht in g: | 1100 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 4250922600406 |
Maße in mm: | 355x325x85 |
Inhalt: | 4 Schale/n |
Bruttogewicht in g: | 4830 |
Palette | 72 (6x12) |
101482 - Mozzarella Kugeln in Lake De Lucia 750g

Inhalt Karton: 4
RLZ: 14 Tag/e
Schale/n | |
---|---|
EAN: | 4250922600420 |
Maße in mm: | 175x162x80 |
Nettogewicht in g: | 750 |
Bruttogewicht in g: | 1350 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 4250922600505 |
Maße in mm: | 355x325x85 |
Inhalt: | 4 Schale/n |
Bruttogewicht in g: | 3000 |
Palette | 72 (6x12) |
101483 - Mozzarella Kugeln in Lake De Lucia 1kg

Inhalt Karton: 2
RLZ: 14 Tag/e
Schale/n | |
---|---|
EAN: | 4250922600512 |
Maße in mm: | 175x326x80 |
Nettogewicht in g: | 1000 |
Bruttogewicht in g: | 2200 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 4250922600604 |
Maße in mm: | 355x325x85 |
Inhalt: | 2 Schale/n |
Bruttogewicht in g: | 5830 |
Palette | 72 (6x12) |
101450 - Mozzarella Stange 1kg De Lucia

Inhalt Karton: 6
RLZ: 14 Tag/e
Stück | |
---|---|
EAN: | 4250922602004 |
Maße in mm: | 330x63x63 |
Nettogewicht in g: | 1000 |
Bruttogewicht in g: | 1020 |
Karton | |
---|---|
EAN: | 4250922600208 |
Maße in mm: | 290x190x93 |
Inhalt: | 6 Stück |
Bruttogewicht in g: | 6420 |
Palette | 78 (6x13) |
101484 - Mozzarella Stange 3kg De Lucia

Inhalt Box: 80
RLZ: 14 Tag/e
Stück | |
---|---|
EAN: | 4250922600222 |
Maße in mm: | 750x63x63 |
Nettogewicht in g: | 300 |
Bruttogewicht in g: | 3040 |
Box | |
---|---|
EAN: | 4250922600307 |
Maße in mm: | 1200x800x910 |
Inhalt: | 80 Stück |
Bruttogewicht in g: | 252000 |
Palette | 1 |